Kollegium des Hilda-Gymnasiums
Hinweis: Bei Lehrkräften, deren E-Mail-Adresse als "Schuladresse" angegeben ist,
setzt sich diese wie folgt zusammen:
Nachname (at) hilda-bw.de (Umlaute werden aufgelöst: ü =ue, ß=ss)
Name | Fächer | |
Schulleitung |
||
Fr. Drescher | D KR | Schuladresse (siehe Hinweis) |
Fr. Walter | Bio Geo d | Schuladresse (siehe Hinweis) |
Kollegium |
||
Hr. Adler | D Bk | Schuladresse (siehe Hinweis) |
Hr. Afken-Grosjean | Bk | Schuladresse (siehe Hinweis) |
Hr. Barton | NwT Phy geo | Schuladresse (siehe Hinweis) |
Hr. Basler | E Esp | Schuladresse (siehe Hinweis) |
Fr. Becht-Neye | Bio Ch NwT | Schuladresse (siehe Hinweis) |
Fr. Bedir | M E | Schuladresse (siehe Hinweis) |
Hr. Binz | NwT Ch Geo | Schuladresse (siehe Hinweis) |
Hr. Bork | Mus Gk | Schuladresse (siehe Hinweis) |
Fr. Branscheid | D G | Schuladresse (siehe Hinweis) |
Fr. Brode | D Sw | Schuladresse (siehe Hinweis) |
Hr. Brümmer | E Gk | Schuladresse (siehe Hinweis) |
Fr. Bücheler | D G | Schuladresse (siehe Hinweis) |
Fr. Bühler | D G | Schuladresse (siehe Hinweis) |
Hr. Dietrich | Mus g | Schuladresse (siehe Hinweis) |
Fr. Duffing | F G Ru | Schuladresse (siehe Hinweis) |
Fr. Dutt-Roland | Mus M | Schuladresse (siehe Hinweis) |
Hr. Eglseder | M Ek | - |
Fr. Eppinger | Bk D | Schuladresse (siehe Hinweis) |
Hr. Faber | E Sm | Schuladresse (siehe Hinweis) |
Hr. Fischer | NwT Bio Geo | Schuladresse (siehe Hinweis) |
Fr. Fischpera | M Sw NwT ph | Schuladresse (siehe Hinweis) |
Fr. Gäckler | Bk | Schuladresse (siehe Hinweis) |
Fr. Gaube | D Gk | - |
Fr. Gehrke | evR | Schuladresse (siehe Hinweis) |
Fr. Gerlach | evR | Schuladresse (siehe Hinweis) |
Hr. Giebeler | D E | Schuladresse (siehe Hinweis) |
Hr. Dr. Götz | NwT Ph m | - |
Fr. Hallinan | G E | Schuladresse (siehe Hinweis) |
Fr. Hansert | M Sw | Schuladresse (siehe Hinweis) |
Fr. Hartig | NwT Ch Bio | Schuladresse (siehe Hinweis) |
Hr. Hauser | KR | Schuladresse (siehe Hinweis) |
Fr. Heidt | D E | Schuladresse (siehe Hinweis) |
Hr. Heinemann | evR | Schuladresse (siehe Hinweis) |
Fr. Heinz | D Geo Eth Psy | Schuladresse (siehe Hinweis) |
Fr. Heinzl | Mus d | Schuladresse (siehe Hinweis) |
Hr. Heller | E G Eth d | Schuladresse (siehe Hinweis) |
Fr. Hippelein | Esp G Gk | Schuladresse (siehe Hinweis) |
Hr. Hoffmann | Mus Psy | Schuladresse (siehe Hinweis) |
Fr. Homfeldt | D Bio Eth | Schuladresse (siehe Hinweis) |
Fr. Hradek | M Sw Inf | Schuladresse (siehe Hinweis) |
Fr. Kempf | F G Gk | Schuladresse (siehe Hinweis) |
Hr. Kerber | Ph M NwT | Schuladresse (siehe Hinweis) |
Fr. Keßler | E D esp | Schuladresse (siehe Hinweis) |
Fr. Kinck | D E G | Schuladresse (siehe Hinweis) |
Fr. Kirchner | M Inf | Schuladresse (siehe Hinweis) |
Fr. Klahr | D G | Schuladresse (siehe Hinweis) |
Hr. Kledt | M Ch | Schuladresse (siehe Hinweis) |
Fr. König | D Geo | Schuladresse (siehe Hinweis) |
Hr. Kromar | M Sm | Schuladresse (siehe Hinweis) |
Hr. Kühr | Bio gk Sm | Schuladresse (siehe Hinweis) |
Fr. Kurz | Bio Sw | Schuladresse (siehe Hinweis) |
Hr. Langendörfer | M Ph NwT | Schuladresse (siehe Hinweis) |
Hr. Leuthe | E Sm | Schuladresse (siehe Hinweis) |
Fr. Lienhard | F KR | Schuladresse (siehe Hinweis) |
Fr. Löffler | Bio Ek | Schuladresse (siehe Hinweis) |
Fr. Dr. Lugova | M NwT Ph | Schuladresse (siehe Hinweis) |
Fr. Mack | D Sw | Schuladresse (siehe Hinweis) |
Fr. Melzer | Mus F | Schuladresse (siehe Hinweis) |
Fr. Morgenstern-Karama | D Eth | Schuladresse (siehe Hinweis) |
Fr. Morlock | L G | Schuladresse (siehe Hinweis) |
Hr. Mühlschlegel | Bio Geo m NwT | Schuladresse (siehe Hinweis) |
Fr. Müller | E G | Schuladresse (siehe Hinweis) |
Fr. Nelles | Bio Geo NwT | Schuladresse (siehe Hinweis) |
Fr. Niegel | Bk Sw | Schuladresse (siehe Hinweis) |
Fr. Pilarski | E F | Schuladresse (siehe Hinweis) |
Hr. Poetsch | Phi Eth G Gk | Schuladresse (siehe Hinweis) |
Fr. Reinhardt |
Ch M | Schuladresse (siehe Hinweis) |
Hr. Riechert | M Ph NwT | Schuladresse (siehe Hinweis) |
Fr. Rilling | Mus f esp | Schuladresse (siehe Hinweis) |
Hr. Rühl | Sm G gk | Schuladresse (siehe Hinweis) |
Hr. Sahm | D Sm G | Schuladresse (siehe Hinweis) |
Hr. Schleifer | evR | Schuladresse (siehe Hinweis) |
Hr. Schneider | D Sm | Schuladresse (siehe Hinweis) |
Fr. Schöllkopf | E M | Schuladresse (siehe Hinweis) |
Hr. Schroth | E Sm | Schuladresse (siehe Hinweis) |
Fr. Schütz | D G Gk | Schuladresse (siehe Hinweis) |
Hr. Schwan | Geo Bio Psy Eth |
Schuladresse (siehe Hinweis) |
Fr. Schweigert | D G gk | Schuladresse (siehe Hinweis) |
Hr. Smolik | Geo m Sm | Schuladresse (siehe Hinweis) |
Hr. Schweikart | kR | Schuladresse (siehe Hinweis) |
Fr. Steinbach | D Esp | Schuladresse (siehe Hinweis) |
Fr. Vetter | evR | Schuladresse (siehe Hinweis) |
Fr. Weber | E I F |
Schuladresse (siehe Hinweis) |
Hr. Weber | L G | Schuladresse (siehe Hinweis) |
Hr. Winands | M Ph | Schuladresse (siehe Hinweis) |
Fr. Wirth | Esp F | Schuladresse (siehe Hinweis) |
Fr. Zachmann | Bk d | Schuladresse (siehe Hinweis) |
Fr. Dr. Zechiel | D E | Schuladresse (siehe Hinweis) |
Fr. Zeh | D E | Schuladresse (siehe Hinweis) |
Unsere Referendarinnen und Referendare |
||
Fr. Dogan | Schuladresse (siehe Hinweis) | |
Hr. Huter | Schuladresse (siehe Hinweis) | |
Fr. Kalmis | Schuladresse (siehe Hinweis) | |
Hr. Obermeier | Schuladresse (siehe Hinweis) | |
Fr. Sadrija | Schuladresse (siehe Hinweis) | |
Fr. Walz | Schuladresse (siehe Hinweis) | |
Hinweis: Bei Lehrkräften, deren E-Mail-Adresse als "Schuladresse" angegeben ist,
setzt sich diese wie folgt zusammen:
Nachname (at) hilda-bw.de (Umlaute werden aufgelöst: ü =ue, ß=ss)